| POLOS |
Nº DE MATRÍCULAS (1ª CHAMADA) |
Nº TOTAL DE VAGAS | VAGAS REMANESCENTES |
| ALTEROSA | 31 | 50 | 19 |
| ARAGUARI | 25 | 40 | 15 |
| CARATINGA | 30 | 50 | 20 |
| DIVINOLANDIA DE MINAS | 33 | 40 | 7 |
| JOAO MONLEVADE | 28 | 40 | 12 |
| LAGAMAR | 33 | 40 | 7 |
| TOTAL GERAL | 180 | 260 | 80 |
| A 2ª chamada para matrícula será publicada até o dia 28/08/2017, na página do Vestibular/UFOP: www.vestibular.ufop.br > Cursos a Distância |
|||
